| CASいいえ:: | compenonetによって決まりなさい | 他の名前:: | アルゴンのフッ化物の混合物 |
|---|---|---|---|
| 純度:: | 99.9%-99.999% | 出現:: | 無色 |
| 適用:: | 産業 | ||
| ハイライト: | レーザーのガスの混合物,msdsの天燃ガス |
||
製品名:アルゴン、ヘリウム、クリプトン、ネオンやキセノンの1%以下フッ素
プロダクト使用:エキシマーのレーザー
原料の構成そして情報
| 化学薬品 | 化学薬品 | 化学薬品 | CAS # | EINECS | % | OSHA PEL | ACGIH TLV | NIOSH REL | ||
| 名前 | 同義語 | 方式 | # | 構成 | ||||||
| 混合物 | ||||||||||
| フッ素 | NA | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0.1 PPM | ||
| STEL = 2 PPM | IDLH = 25 PPM | |||||||||
| Krypton* | NA | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
| Xenon* | NA | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
| Argon* | NA | Ar | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
| Helium* | NA | 彼 | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
| Neon* | NA | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | NA | NA | NA |
| フッ素 | |
| 分子量 | 38.00 |
| ガス密度@ 21.1°C (70°F) | 0.098 lb/ft3 (1.57 kg/m3) |
| 沸点@ 1台の自動支払機 | -188.2oc (- 306.8の) |
| 凍結/Metlingポイント@ 1台の自動支払機 | -219.7oc (- 363.4の) |
| 比重(空気= 1) @ 21.1°C | 1.312 |
| (70°F) | |
| 0°C (32°F)の水Vol./Vol.の容解性 | |
| そして1台の自動支払機 | |
| 特定の容積@ 21.1°C (70°F | 10.17 ft3/lb (0.635 m3/kg) |
| 臨界圧 | 756.4 psia (5215 kPaのABS) |
| 臭気境界 | 0.097-0.19 PPM |