| プロダクト: | エチレン | 方式: | C2H4 |
|---|---|---|---|
| IUPACの名前: | Ethene | CASいいえ。: | 74-85-1 |
| EINECSいいえ:: | 200-815-3 | 反応のプロフィール: | Peroxidizableの単量体は第一次製品の発熱重合を始めるかもしれない |
| モルの固まり: | 28.05 g/mol | 露出過度: | 頭痛、眠気、筋肉弱さ。 |
| ハイライト: | 揮発有機化合物,vocのガス |
||
99.99%専門ガラス、エチレンC2H4に使用する40Lシリンダーで包まれるEthene
記述:
エチレンはethoxylationによって界面活性剤の生産のエチレン オキシド、主原料および洗剤を作り出すために酸化する。エチレン オキシドはまたエチレン・グリコールを、またより高い分子量のグリコール作り出すために、グリコールのエーテルおよびポリエチレン テレフタラート自動車不凍剤として広く利用された加水分解される。
1. COA
| 部品 | 純度 | 単位 | |
| C2H4ガス | ≥ | 99.9% | %V |
| 二酸化炭素 | ≤ | 10 | ppmv |
| N2 | ≤ | 5 | ppmv |
| O2 | ≤ | 2 | ppmv |
| 水 | ≤ | 10 | ppmv |
| C-3 | ≤ | 50 | ppmv |
| エタン | ≤ | 300 | ppmv |
| Ch4 | ≤ | 300 | ppmv |
2. パッケージ:
| プロダクト | エチレンC2H4の液体 | ||
| パッケージのサイズ | 40Ltrシリンダー | 50Ltrシリンダー | T75 ISOタンク |
| 満ちる網重量/Cyl | 10Kgs | 13.5Kgs | 9トン |
| QTYは20'で容器荷を積んだ | 240 Cyls | 200 Cyls | 1単位 |
| 総純重量 | 2.4トン | 2.7トン | 9トン |
| シリンダー風袋重量 | 50Kgs | 55Kgs | 8170kgs |
| 弁 | QF-30A/CGA350 | ||
3. 適用:
1. 化学薬品:プラスチックの化学工業そして生産の中間物。
2. 食糧飲料:フルーツの熟すこと、特にバナナ。
3. ガラス:自動車産業(車ガラス)のための専門ガラス。
4. 製作:金属の切断、溶接し、高速の上昇温暖気流の噴霧。
5. 冷却剤:液化天然ガスの液化植物の冷却剤特に。
6. ゴム製 プラスチック:ゴムの抽出で使用される。